Kısa Dalga - Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde transferde "dalya" dedi.
Sarı-lacivertli kulübe 2018-19 sezonu öncesinde başkan seçilen ve son olarak Faslı orta saha Amrabat'ı transfer eden Ali Koç böylece 7'si yaz 6'sı kış 13 transfer döneminde 100 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı.
Ali Koç başkanlığında en çok transferini 2020-21 sezonunda 22 futbolcuyu transfer ederek yapan Fenerbahçe, en az transferi ise henüz tamamlanmayan bu transfer sezonunda gerçekleştirdi.
Kulüpteki ilk sezonunda 16 futbolcu transfer eden Ali Koç, 2019-20'de 14, 2020-21'de 22, 2021-22'de 9, 2022-23 ve geçen sezon ise 16'şar isme sarı-lacivert formayı giydirdi.
Ali Koç, bu sezon devam eden transfer sürecinde ise Amrabat ile kadroya 7. takviyeye imza atarak kendi döneminde 100. oyuncuyu Fenerbahçe ile buluşturdu.
Transferlerde yabancı öne çıktı
Fenerbahçe, 7 sezonda transferde yabancı futbolculara ağırlık verdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 60 yabancı 40 yerli ismi ismi kadroya kattı.
En büyük değişim 2020-2021'de yapıldı
Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde en fazla transfer yaptığı sezonu 2020-2021'de yaşadı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu senede 22 transferle sezona girdi.
Fenerbahçe Kulübü, 2020-2021 sezonunda Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u takıma dahil etti.
Yaş ortalaması 26 oldu
Fenerbahçe'nin 7 sezondaki 100 transferinin yaş ortalaması "26" oldu.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde yaş ortalaması en yüksek transfer dönemini geçen sezon, en düşüğüne ise 2021-22'de yaşadı.
Geride kalan sezonda kadrosuna 16 takviye yapan Fenerbahçe, transferde 27,9 yaş ortalaması yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 2021-22 sezonunda ise kadrosunu 9 oyuncuyla güçlendirirken transferde 24,1 yaş ortalaması tutturdu.
Bonservisli futbolcular tercih edildi
Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaptığı transferlerin büyük bölümünü bonservis ödeyerek gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 100 transferde 8 oyuncunun bonservisini kiralarken 92 futbolcunun 57'sinde satın alma bedeli ödedi.
Not: (Zorunlu satın almalar, bonservis bedelli trasfer olarak işlenmiştir.)
En pahalısı En-Nesyri
Fenerbahçe'nin, Ali Koç döneminde en pahalı bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim Youssef En-Nesyri oldu.
Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.
Ali Koç döneminde 35 futbolcu kulüpleriyle sözleşmelerinin bitmesinin ardından bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edildi.
En çok oyuncu Brezilya'dan
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 60 yabancı oyuncuyu 38 farklı ülkeden kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, en çok yabancı oyuncu tercihini 8 isimle Brezilya'dan yaparken Brezilya'yı 3'er oyuncuyla Senegal ve Almanya izledi.
Nijerya, Cezayir, İsviçre, Gana, Fransa, Uruguay, Arjantin, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Fas'tan 2'şer oyuncu transferi yapan Fenerbahçe, aynı dönemde İran, Slovenya, Meksika, Kosova, Danimarka, Gine, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Ekvador, Tanzanya, Güney Kore, Sierra Leone, Hollanda, Makedonya, Belçika, Norveç, İngiltere, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan ve Mısır'dan da 1'er ismi renklerine bağladı.
Kadroda ilk seneden tek oyuncu
Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından ilk yıl yaptığı transferlerden sadece 1 oyuncu halen sarı-lacivertlilerde bulunuyor.
2018-2019 sezonunda Empoli'den kadroya katılan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin en eski yabancı oyuncusu konumunda yer alıyor.
Türk oyunculardan ise 2020-2021 sezonunda transfer edilen İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş, en eski oyuncular olarak dikkati çekiyor.
Tüm transferler
Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde gerçekleştirdiği transferler şöyle:
Sezon | Oyuncu | Takıma katıldığı yaş | Ülke | Bonservis | Sezon Yaş ortalaması |
2018-2019 | Victor Moses | 28 | Nijerya | Kiralık | 26,3 |
" | Yassine Benzia | 23 | Cezayir | Kiralık | |
" | Jailson | 22 | Brezilya | Bonservis | |
" | Miha Zajc | 24 | Slovenya | Bonservis | |
" | Michael Frey | 24 | İsviçre | Bonservis | |
" | Andre Ayew | 28 | Gana | Kiralık | |
" | İslam Slimani | 30 | Cezayir | Kiralık | |
" | Diego Reyes | 25 | Meksika | Bonservisi elinde | |
" | Tolgay Arslan | 28 | - | Bonservis | |
" | Harun Tekin | 29 | - | Bonservis | |
" | Berke Özer | 18 | - | Bonservis | |
" | Barış Alıcı | 21 | - | Bonservis | |
" | Ferdi Kadıoğlu | 18 | - | Bonservis | |
" | Sadık Çiftpınar | 26 | - | Bonservis | |
" | Tolga Ciğerci | 26 | - | Bonservisi elinde | |
" | Serdar Aziz | 28 | - | Bonservisi elinde | |
2019-2020 | Luiz Gustavo | 32 | Brezilya | Bonservis | 27,3 |
" | Vedat Muriç | 25 | Kosova | Bonservis | |
" | Zanka | 29 | Danimarka | Bonservis | |
" | Adil Rami | 33 | Fransa | Bonservisi elinde | |
" | Allahyar Sayyadmanesh | 18 | İran | Bonservis | |
" | Max Kruse | 31 | Almanya | Bonservisi elinde | |
" | Simon Falette | 27 | Gine | Kiralık | |
" | Garry Rodrigues | 28 | Yeşil Burun Adaları | Kiralık | |
" | Deniz Türüç | 26 | - | Bonservis | |
" | Altay Bayındır | 21 | - | Bonservis | |
" | Yasir Subaşı | 23 | - | Bonservis | |
" | Mevlüt Erdinç | 32 | - | Bonservisi elinde | |
" | Murat Sağlam | 21 | - | Bonservisi elinde | |
" | Emre Belözoğlu | 38 | - | Bonservisi elinde | |
2020-2021 | Marcel Tisserand | 27 | Demokratik Kongo | Bonservis | |
" | Dimitrios Pelkas | 26 | Yunanistan | Bonservis | |
" | Mauricio Lemos | 24 | Uruguay | Bonservis | |
" | Attila Szalai | 22 | Macaristan | Bonservis | |
" | Kemal Ademi | 24 | İsviçre | Bonservis | |
" | Bright Osayi-Samuel | 23 | Nijerya | Bonservis | |
" | Diego Perotti | 32 | Arjantin | Bonservisi elinde | |
" | Mame Thiam | 27 | Senegal | Bonservisi elinde | |
" | Filip Novak | 30 | Çekya | Bonservisi elinde | |
" | Enner Valencia | 30 | Ekvador | Bonservisi elinde | |
" | Papiss Cisse | 35 | Senegal | Bonservisi elinde | |
" | Jose Sosa | 35 | Arjantin | Bonservisi elinde | |
" | Ally Samatta | 27 | Tanzanya | Bonservis | |
" | İrfan Can Kahveci | 25 | - | Bonservis | |
" | Mesut Özil | 32 | - | Bonservisi elinde | |
" | Nazım Sangare | 26 | - | Bonservis | |
" | İsmail Yüksek | 21 | - | Bonservis | |
" | Sinan Gümüş | 26 | - | Bonservisi elinde | |
" | Mert Hakan Yandaş | 25 | - | Bonservisi elinde | |
" | Caner Erkin | 31 | - | Bonservisi elinde | |
" | Gökhan Gönül | 35 | - | Bonservisi elinde | |
" | Barış Sungur | 18 | - | Bonservisi elinde | |
2021-2022 | Mergim Berisha | 23 | Almanya | Bonservis | 24,1 |
" | Min-jae Kim | 24 | Güney Kore | Bonservis | |
" | Miguel Crespo | 24 | Portekiz | Bonservis | |
" | Max Meyer | 25 | Almanya | Bonservisi elinde | |
" | Diego Rossi | 23 | Uruguay | Bonservis | |
" | Steven Caulker | 29 | Sierra Leone | Bonservisi elinde | |
" | Burak Kapacak | 21 | - | Bonservis | |
" | Serdar Dursun | 29 | - | Bonservisi elinde | |
" | Çağtay Kurukalıp | 19 | - | Bonservisi elinde | |
2022-2023 | Jayden Oosterwolde | 21 | Hollanda | Bonservis | 25,7 |
" | Ezgjan Alioski | 30 | Makedonya | Kiralık | |
" | Luan Peres | 28 | Brezilya | Bonservis | |
" | Joao Pedro | 30 | İtalya | Bonservis | |
" | Bruma | 28 | Portekiz | Bonservis | |
" | Michy Batshuayi | 28 | Belçika | Bonservis | |
" | Lincoln | 23 | Brezilya | Bonservis | |
" | Willian Arao | 30 | Brezilya | Bonservis | |
" | Gustavo Henrique | 29 | Brezilya | Bonservis | |
" | Lamine Diack | 21 | Senegal | Bonservis | |
" | Joshua King | 30 | Norveç | Bonservisi elinde | |
" | Samet Akaydın | 28 | - | Bonservisi elinde | |
" | Emre Mor | 24 | - | Bonservis | |
" | İrfan Can Eğribayat | 24 | - | Bonservis | |
" | Tiago Çukur | 19 | - | Bonservis | |
" | Emre Demir | 19 | - | Bonservisi elinde | |
2023-2024 | Ryan Kent | 26 | İngiltere | Bonservisi elinde | 27,9 |
" | Edin Dzeko | 37 | Bosna Hersek | Bonservisi elinde | |
" | Alexander Djiku | 28 | Gana | Bonservisi elinde | |
" | Umut Nayir | 30 | - | Bonservisi elinde | |
" | Sebastian Szymanski | 24 | Polonya | Bonservis | |
" | Dusan Tadic | 34 | Sırbistan | Bonservisi elinde | |
" | Rodrigo Becao | 27 | Brezilya | Bonservis | |
" | Bartuğ Elmaz | 20 | - | Bonservis | |
" | Mert Müldür | 24 | - | Bonservis | |
" | Fred | 30 | Brezilya | Bonservis | |
" | Cengiz Ünder | 26 | - | Bonservis | |
" | Omar Fayed | 20 | Mısır | Bonservis | |
" | Dominik Livakovic | 28 | Hırvatistan | Bonservis | |
" | Leonardo Bonucci | 36 | İtalya | Bonservisi elinde | |
" | Rade Krunic | 30 | Bosna Hersek | Bonservis | |
" | Çağlar Söyüncü | 27 | - | Bonservis | |
2024-2025 | Levent Mercan | 23 | - | Bonservis | 25,7 |
" | Oğuz Aydın | 23 | - | Bonservis | |
" | Cenk Tosun | 33 | - | Bonservisi elinde | |
" | Allan Saint-Maximin | 27 | Fransa | Kiralık | |
" | Youssef En-Nesyri | 27 | Fas | Bonservis | |
" | Yiğit Fidan | 19 | - | Bonservisi elinde | |
" | Sofyan Amrabat | 28 | Fas | Bonservis |
(Spor Servisi)