Rizespor: 44 ülkeden 99 yabancı, 4 farklı ülkeden 8 gurbetçi olmak üzere toplam 107 transfer.
Kayserispor: 39 ülkeden 92 yabancı, 4 ülkeden 8 gurbetçi olmak üzere toplam 100 transfer.
Adana Demirspor: 35 ülkeden 71 yabancı, 10 farklı ülke 18 gurbetçi olmak üzere toplam 99 transfer.
Antalyaspor: 43 ülkeden 81 yabancı, 5 farklı ülke 17 gurbetçi olmak üzere toplam 98 transfer.
Sivasspor: 41 ülkeden 85 yabancı, 4 ülkeden 13 gurbetçi olmak üzere toplam 98 transfer.
Kasımpaşa: 40 ülkeden 74 yabancı, 6 ülkeden 18 gurbetçi olmak üzere toplam 92 transfer.
Konyaspor: 45 ülkeden 80 transfer, 5 ülkeden 11 gurbetçi olmak üzere toplam 91 transfer.
Gaziantep FK: 35 ülkeden 62 yabancı, 5 ülkeden 23 gurbetçi olmak üzere toplam 85 transfer.
Samsunspor: 31 ülkenden 68 yabancı, 4 farklı ülkeden 14 gurbetçi toplam 82 transfer.
Alanyaspor: 30 ülkeden 54 yabancı, 5 ülkeden 14 gurbetçi olmak üzere toplam 68 transfer.
Hatayspor: 26 ülkeden 41 yabancı, 7 ülkeden 19 gurbetçi olmak üzere toplam 60 transfer.
İstanbulspor: 20 ülkeden 39 yabancı, 7 ülkeden 18 gurbetçi olmak üzere toplam 57 transfer.
Fatih Karagümrük: 22 ülkeden 36 yabancı, 6 ülkeden 18 gurbetçi olmak üzere toplam 54 transfer.
Başakşehir: 26 ülkeden 52 yabancı, 3 ülkeden 12 gurbetçi olmak üzere toplam 52 transfer.
Pendikspor: 7 ülkeden 7 yabancı, 4 ülkeden 5 gurbetçi olmak üzere toplam 12 transfer.
23 YILIN TRANSFER AYLARI, SAYILARI VE DÖVİZ KURLARI
20 Süper Lig takımının 2000-2023 yılları arasında yaptıkları transfer sayıları ile sezon başında ve ara transfer dönemindeki merkez bankası döviz kurları:
-2000 Ocak ayı 16 transfer, Dolar 540.793, Mark 279.735. Ağustos 24 transfer, Dolar 637,571, Mark 300,206. Toplam 40 transfer.
-2001 Ocak ayı 14 transfer, Dolar 666,774, Mark 316,265. Ağustos 24 transfer, Dolar 1,326. Mark 561,888. Toplam 38 transfer.
-2002 Ocak ayı 9 transfer, Dolar 1,44, Mark 665,843. Ağustos 20 transfer, Dolar 1,67, Euro 1,63. Toplam 29 transfer.
-2003 Ocak ayı 11 transfer, Dolar 1,48, Euro 1,72. Ağustos 28 transfer, Dolar 1,42, Euro 1,59. Toplam 39 transfer.
-2004 Ocak ayı 19 transfer, Dolar 1,89, Euro 1,57. Ağustos 26 transfer, Dolar 1,45. Euro 1,75. Toplam 45 transfer.
-2005 Ocak ayı 13 transfer, Dolar 1,33, Euro 1,81. Ağustos 25 transfer, Dolar 1, 31, Euro 1,60. Toplam 38 transfer.
-2006 Ocak ayı 13 transfer, Dolar 1,34. Euro 1,59. Ağustos ayı 30 transfer, Dolar 1,49. Euro 1,90. Toplam 43 transfer.
-2007 Ocak ayı 18 transfer, Dolar 1,40. Euro 1,84. Ağustos ayı 33 transfer, Dolar 1, 31. Euro 1,77. Toplam 51 transfer.
-2008 Ocak ayı 12 transfer, Dolar 1,16, Euro 1,70. Ağustos ayı 30 transfer, Dolar 1,50. Euro 1,79. Toplam 42 transfer.
-2009 Ocak ayı 25 transfer, Dolar 1,52. Euro 2,12. Ağustos ayı 25 transfer, Dolar 1,46, Euro 2,08. Toplam 50 transfer.
-2010 Ocak ayı 17 transfer, Dolar 1,48. Euro 2,10. Ağustos ayı 42 transfer, Dolar 1,49, Euro 2,10. Toplam 59 transfer.
-2011 Ocak ayı 24 transfer, Dolar 1,56. Euro 2,11. Ağustos ayı 37 transfer, Dolar 1, 74, Euro 2,05. Toplam 61 transfer.
-2012 0cak ayı 12 transfer, Dolar 1,88, Euro 2,43. Ağustos ayı 26 transfer, Dolar 1,89, Euro 2,44. Toplam 38 transfer.
-2013 Ocak ayı 9 transfer, Dolar 1,78, Euro 2,34. Ağustos ayı 40 transfer, Dolar 1,77, Euro 2,34. Toplam 49 transfer.
-2014 Ocak ayı 14 transfer, Dolar 1,2, Euro 2,95. Ağustos ayı 35 transfer, Dolar 2,15, Euro 2,87. Toplam 49 transfer.
-2015 Ocak ayı 18 transfer, Dolar 2,32, Euro 2,76. Ağustos ayı 43 transfer, Dolar 2,92, Euro 2,32. Toplam 61 transfer.
-2016 Ocak ayı 17 transfer, Dolar 3,81, Euro 4,03. Ağustos ayı 58 transfer, Dolar 2,89, Euro 3,34. Toplam 75 transfer.
-2017 Ocak ayı 29 transfer, Dolar 3,78, Euro 4,07. Ağustos ayı 67 transfer, Dolar 3,44, Euro 4,13. Toplam 96 transfer.
-2018 Ocak ayı 24 transfer, Dolar 3,78, Euro 4,63. Ağustos ayı 59 transfer, Dolar 5,81, Euro 6,65. Toplam 83 transfer.
-2019 Ocak ayı 38 transfer, Dolar 5,46, Euro 6,22. Ağustos ayı 72 transfer, Dolar 5,57, Euro 6,18. Toplam 110 transfer.
-2020 Ocak ayı 47 transfer, Dolar 7,33, Euro 9,01. Ağustos ayı 89 transfer, Dolar 7,34, Euro 8,72. Toplam 137 transfer.
-2021 Ocak ayı 69 transfer, Dolar 7,40, Euro 8,97. Ağustos ayı 120 transfer, Dolar 8,37, Euro 9,90. Toplam 189 transfer.
-2022 Ocak ayı 98 transfer, Dolar 18,75. Euro 19,89. Ağustos ayı 155 transfer, Dolar 18,18, Euro 18,24 Toplam 253 transfer.
-2023 Ocak ayı toplam 62 transfer, Dolar 18,80. Euro 20,38. 2023-24 sezonu transferleri devam ediyor. 11 Temmuz 2023 tarihinde Dolar 26,10, Euro ise 28,77 liradan işlem gördü.
20 TAKIMIN SON 23 YILDAKİ YABANCI TRANSFER TERCİHLERİ BREZİLYA VE FRANSA
Brezilya 182, Fransa 113, Portekiz 51, Nijerya 49, Sırbistan 42, Hollanda 38, Gana 37, Arjantin 37, Fildişi Sahili 35, Almanya 34, Bosna Hersek 34, Çekya 33, Senegal 30, İspanya 29, Kongo 26, Hırvatistan 25, Kamerun 25, Polonya 24, Mısır 23, Slovakya 22, Romanya 22, Yunanistan 21, İngiltere 21, Norveç 20, Bulgaristan 18, Belçika 18, Makedonya 17, Kolombiya 17, Uruguay 17, Gine 17, Ukrayna 15, Danimarka 15, İsveç 15, Arnavutluk 14, İtalya 14, Mali 12, İsviçre 11, Rusya 11, Slovenya 11, Kosova 11, Tunus 11, Kamerun 11, Gürcistan 9, Fas 9, Macaristan 8, Güney Afrika 8, Şili 8, Angola 7, Avustralya 7, Paraguay 7, Burkina Faso 6, Cezayir 6, İsrail 6, İran 6, Gabon 6, İtalya 6, Litvanya 5, Irak 5, Karadağ 5, Togo 5, Gambiya 5, Burundi 4, ABD 4, İzlanda 4, Güney Kore 4, Belarus 4, İrlanda 3, Peru 3, Japonya 3, Yeşil Burun Adaları 3, Azerbaycan 3, Kanada 3, Meksika 3, Ekvador 3, İskoçya 2, Moldova 2, Avusturya 2, Zambiya 2, Mozambik 2, Sierra Loene 2, Çad 2, Liberya 2, Suriye 2, Kazakistan 2, Kosta Rika 2, Honduras 2, Venezüella 2, Trinidad Tobago 2, Yeni Zelanda 2, Ruanda 1, Sao Tome 1, Letonya 1, Finlandiya 1, Tanzanya 1, Zimbabve 1, Somali 1, Uganda 1, Kenya 1, Namibya 1, Moritanya 1, Özbekistan 1, Çin 1, Haiti 1, Surinam 1.