23 YILIN TRANSFER AYLARI, SAYILARI VE DÖVİZ KURLARI
20 Süper Lig takımının 2000-2023 yılları arasında yaptıkları transfer sayıları ile sezon başında ve ara transfer dönemindeki merkez bankası döviz kurları:
-2000 Ocak ayı 16 transfer, Dolar 540.793, Mark 279.735. Ağustos 24 transfer, Dolar 637,571, Mark 300,206. Toplam 40 transfer.
-2001 Ocak ayı 14 transfer, Dolar 666,774, Mark 316,265. Ağustos 24 transfer, Dolar 1,326. Mark 561,888. Toplam 38 transfer.
-2002 Ocak ayı 9 transfer, Dolar 1,44, Mark 665,843. Ağustos 20 transfer, Dolar 1,67, Euro 1,63. Toplam 29 transfer.
-2003 Ocak ayı 11 transfer, Dolar 1,48, Euro 1,72. Ağustos 28 transfer, Dolar 1,42, Euro 1,59. Toplam 39 transfer.
-2004 Ocak ayı 19 transfer, Dolar 1,89, Euro 1,57. Ağustos 26 transfer, Dolar 1,45. Euro 1,75. Toplam 45 transfer.
-2005 Ocak ayı 13 transfer, Dolar 1,33, Euro 1,81. Ağustos 25 transfer, Dolar 1, 31, Euro 1,60. Toplam 38 transfer.
-2006 Ocak ayı 13 transfer, Dolar 1,34. Euro 1,59. Ağustos ayı 30 transfer, Dolar 1,49. Euro 1,90. Toplam 43 transfer.
-2007 Ocak ayı 18 transfer, Dolar 1,40. Euro 1,84. Ağustos ayı 33 transfer, Dolar 1, 31. Euro 1,77. Toplam 51 transfer.
-2008 Ocak ayı 12 transfer, Dolar 1,16, Euro 1,70. Ağustos ayı 30 transfer, Dolar 1,50. Euro 1,79. Toplam 42 transfer.
-2009 Ocak ayı 25 transfer, Dolar 1,52. Euro 2,12. Ağustos ayı 25 transfer, Dolar 1,46, Euro 2,08. Toplam 50 transfer.
-2010 Ocak ayı 17 transfer, Dolar 1,48. Euro 2,10. Ağustos ayı 42 transfer, Dolar 1,49, Euro 2,10. Toplam 59 transfer.
-2011 Ocak ayı 24 transfer, Dolar 1,56. Euro 2,11. Ağustos ayı 37 transfer, Dolar 1, 74, Euro 2,05. Toplam 61 transfer.
-2012 0cak ayı 12 transfer, Dolar 1,88, Euro 2,43. Ağustos ayı 26 transfer, Dolar 1,89, Euro 2,44. Toplam 38 transfer.
-2013 Ocak ayı 9 transfer, Dolar 1,78, Euro 2,34. Ağustos ayı 40 transfer, Dolar 1,77, Euro 2,34. Toplam 49 transfer.
-2014 Ocak ayı 14 transfer, Dolar 1,2, Euro 2,95. Ağustos ayı 35 transfer, Dolar 2,15, Euro 2,87. Toplam 49 transfer.
-2015 Ocak ayı 18 transfer, Dolar 2,32, Euro 2,76. Ağustos ayı 43 transfer, Dolar 2,92, Euro 2,32. Toplam 61 transfer.
-2016 Ocak ayı 17 transfer, Dolar 3,81, Euro 4,03. Ağustos ayı 58 transfer, Dolar 2,89, Euro 3,34. Toplam 75 transfer.
-2017 Ocak ayı 29 transfer, Dolar 3,78, Euro 4,07. Ağustos ayı 67 transfer, Dolar 3,44, Euro 4,13. Toplam 96 transfer.
-2018 Ocak ayı 24 transfer, Dolar 3,78, Euro 4,63. Ağustos ayı 59 transfer, Dolar 5,81, Euro 6,65. Toplam 83 transfer.
-2019 Ocak ayı 38 transfer, Dolar 5,46, Euro 6,22. Ağustos ayı 72 transfer, Dolar 5,57, Euro 6,18. Toplam 110 transfer.
-2020 Ocak ayı 47 transfer, Dolar 7,33, Euro 9,01. Ağustos ayı 89 transfer, Dolar 7,34, Euro 8,72. Toplam 137 transfer.
-2021 Ocak ayı 69 transfer, Dolar 7,40, Euro 8,97. Ağustos ayı 120 transfer, Dolar 8,37, Euro 9,90. Toplam 189 transfer.
-2022 Ocak ayı 98 transfer, Dolar 18,75. Euro 19,89. Ağustos ayı 155 transfer, Dolar 18,18, Euro 18,24 Toplam 253 transfer.
-2023 Ocak ayı toplam 62 transfer, Dolar 18,80. Euro 20,38. 2023-24 sezonu transferleri devam ediyor. 11 Temmuz 2023 tarihinde Dolar 26,10, Euro ise 28,77 liradan işlem gördü.