İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyükşehirlerdeki değişim oranları
KISA DALGA
Resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Erdoğan ülke genelinde yüzde 52.13 oranında oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oranında oy aldı.
Öte yandan Erdoğan büyükşehirlerden en fazla Bursa, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Ordu ve Erzurum'da oy oranını artırdı. Kılıçdaroğlu'nun oylarını oran olarak en fazla artırdığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Eskişehir ve Kayseri oldu.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ile 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il değişim oranları aşağıdaki tabloda:
İL | 14 MAYIS SONUÇLARI | 28 MAYIS SONUÇLARI | Değişim | |||
İstanbul | Erdoğan:%46.68 Kılıçdaroğlu:%48.58 | Erdoğan:48.23 Kılıçdaroğlu:51.77 | Erdoğan: +%1.55 Kılıçdaroğlu: +%3.21 | |||
Ankara | Erdoğan:%46 Kılıçdaroğlu:%47.32 | Erdoğan:%48.77 Kılıçdaroğlu:%51.23 | Erdoğan: +%2.77 Kılıçdaroğlu: +%3.91 | |||
İzmir | Erdoğan:%31.48 Kılıçdaroğlu:%63.31 | Erdoğan:%32.87 Kılıçdaroğlu:%67.13 | Erdoğan: +%1.39 Kılıçdaroğlu:+3.82% | |||
Bursa | Erdoğan:%51.47 Kılıçdaroğlu:%40.62 | Erdoğan:%54.66 Kılıçdaroğlu:%45.34 | Erdoğan: +%3.19 Kılıçdaroğlu: +%4.72 | |||
Antalya | Erdoğan:%39.85 Kılıçdaroğlu:%53.13 | Erdoğan:%42.63 Kılıçdaroğlu:%57.37 | Erdoğan: +%2.682 Kılıçdaroğlu: +%4.24 | |||
Konya | Erdoğan:%68.94 Kılıçdaroğlu:%23.92 | Erdoğan:%72.99 Kılıçdaroğlu: %27.01 | Erdoğan: +%4.05 Kılıçdaroğlu: +%3.09 | |||
Adana | Erdoğan:%43.93 Kılıçdaroğlu:%50.89 | Erdoğan:%45.95 Kılıçdaroğlu:%54.05 | Erdoğan: +%2.02 Kılıçdaroğlu: +%3.16 | |||
Şanlıurfa | Erdoğan:%62 Kılıçdaroğlu:%36.09 | Erdoğan:%64.86 Kılıçdaroğlu:%35.14 | Erdoğan: +%2.86 Kılıçdaroğlu: -%0.95 | |||
Gaziantep | Erdoğan:%59.76 Kılıçdaroğlu:%34.65 | Erdoğan:%62.72 Kılıçdaroğlu:%37.28 | Erdoğan: +%2.96 Kılıçdaroğlu: +%2.63 | |||
Kocaeli | Erdoğan:%54.27 Kılıçdaroğlu:%38.73 | Erdoğan:%57.03 Kılıçdaroğlu:%42.97 | Erdoğan: +%2.76 Kılıçdaroğlu: +%4.24 | |||
Mersin | Erdoğan:%37.57 Kılıçdaroğlu:%57.18 | Erdoğan:%39.73 Kılıçdaroğlu:%60.27 | Erdoğan: +%2.16 Kılıçdaroğlu: +%3.09 | |||
Diyarbakır | Erdoğan:%26.48 Kılıçdaroğlu:%71.95 | Erdoğan:%28.35 Kılıçdaroğlu:%71.65 | Erdoğan: +%1.87 Kılıçdaroğlu:-%0.3 | |||
Hatay | Erdoğan:%48.03 Kılıçdaroğlu:%48.08 | Erdoğan:%50.14 Kılıçdaroğlu:%49.86 | Erdoğan: +%2.11 Kılıçdaroğlu: +%1.78 | |||
Manisa | Erdoğan:%47.15 Kılıçdaroğlu:%46.08 | Erdoğan:%50.19 Kılıçdaroğlu:%49.81 | Erdoğan: +%3.04 Kılıçdaroğlu:+%3.73 | |||
Kayseri | Erdoğan:%63.33 Kılıçdaroğlu:%27.48 | Erdoğan:%67.89 Kılıçdaroğlu:%32.11 | Erdoğan: +%4.56 Kılıçdaroğlu: +%4.63 | |||
Samsun | Erdoğan:%62.02 Kılıçdaroğlu:%31.47 | Erdoğan:%65.34 Kılıçdaroğlu:%34.66 | Erdoğan: +%3.32 Kılıçdaroğlu: +%3.19 | |||
Balıkesir | Erdoğan:%45.07 Kılıçdaroğlu:%48.67 | Erdoğan:%47.8 Kılıçdaroğlu:%52.2 | Erdoğan: +%2.73 Kılıçdaroğlu: +%3.53 | |||
Kahramanmaraş | Erdoğan:%71.88 Kılıçdaroğlu:%22.2 | Erdoğan:%75.77 Kılıçdaroğlu:%24.23 | Erdoğan: +%3.89 Kılıçdaroğlu:+%2.03 | |||
Aydın | Erdoğan:%38.08 Kılıçdaroğlu:%56.04 | Erdoğan:%40.16 Kılıçdaroğlu:%59.84 | Erdoğan: +%2.08 Kılıçdaroğlu:+%3.8 | |||
Tekirdağ | Erdoğan:%39.02 Kılıçdaroğlu:%55.44 | Erdoğan:%40.68 Kılıçdaroğlu:%59.32 | Erdoğan: +%1.66 Kılıçdaroğlu: +%3.88 | |||
Van | Erdoğan:%35.61 Kılıçdaroğlu:%62.26 | Erdoğan:%38.5 Kılıçdaroğlu:%61.5 | Erdoğan: +%2.89 Kılıçdaroğlu: -%0.76 | |||
Sakarya | Erdoğan:%64.75 Kılıçdaroğlu:%27.87 | Erdoğan:%68.49 Kılıçdaroğlu:%31.51 | Erdoğan: +%3.74 Kılıçdaroğlu: +%3.64 | |||
Denizli | Erdoğan:%43.88 Kılıçdaroğlu:%48.36 | Erdoğan:%47.01 Kılıçdaroğlu:%52.99 | Erdoğan: +%3.13 Kılıçdaroğlu:+%4.63 | |||
Muğla | Erdoğan:%31.66 Kılıçdaroğlu:%62.9 | Erdoğan:%33.46 Kılıçdaroğlu:%66.54 | Erdoğan: +%1.86 Kılıçdaroğlu: +%3.64 | |||
Eskişehir | Erdoğan:%41.81 Kılıçdaroğlu:%50.39 | Erdoğan:%44.59 Kılıçdaroğlu:%55.41 | Erdoğan: +%2.78 Kılıçdaroğlu:+%5.02 | |||
Mardin | Erdoğan:%32.29 Kılıçdaroğlu:%66.11 | Erdoğan:%34.76 Kılıçdaroğlu:%65.24 | Erdoğan: +%2.47 Kılıçdaroğlu: -%0.87 | |||
Trabzon | Erdoğan:%65.32 Kılıçdaroğlu:%28.33 | Erdoğan:%68.91 Kılıçdaroğlu:%31.09 | Erdoğan: +%3.59 Kılıçdaroğlu: +%2.76 | |||
Malatya | Erdoğan:%69.39 Kılıçdaroğlu:%27.11 | Erdoğan:%71.96 Kılıçdaroğlu:%28.04 | Erdoğan: +%2.57 Kılıçdaroğlu:+%0.93 | |||
Ordu | Erdoğan:%62.16 Kılıçdaroğlu:%32.45 | Erdoğan:%65.21 Kılıçdaroğlu:%34.79 | Erdoğan: +%3.05 Kılıçdaroğlu:+%2.34 | |||
Erzurum | Erdoğan:%68.59 Kılıçdaroğlu:%24.56 | Erdoğan:%73.56 Kılıçdaroğlu:%26.44 | Erdoğan: +%4.97 Kılıçdaroğlu +:%1.88 |
Abone Ol
İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.