İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Diyarbakır sonuçları

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Diyarbakır sonuçları
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 26.48 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 71.96 oranında oy almıştı.

1 milyon 147 bin 14 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 937 bin 58 kişi oy kullanırken bunların 905 bin 822'si geçerli sayıldı. Sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26.48 oy aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 71.96 oranında oy aldı.

İşte adayların aldıkları oylar ve oranları:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26.48 - 239.827 Oy

  • Muharrem İnce: Yüzde 0.31 - 2.815 Oy

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71.96 - 651.793 Oy

  • Sinan Oğan: Yüzde 1.26 -11.387 Oy

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ DİYARBAKIR İLÇELERİ SONUÇLARI

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonuçları:

İLÇERecep Tayyip ErdoğanMuharrem İnceKemal KılıçdaroğluSinan Oğan
Bismil% 20.43 | 12.547 Oy% 0.24 | 150 Oy% 78.68 | 48.324 Oy% 0.64 | 396 Oy
Çermik% 57.88 | 13.398 Oy% 0.73 | 170 Oy% 39.83 | 9.221 Oy% 1.56 | 360 Oy
Çınar% 34.22 | 11.761 Oy% 0.31 | 105 Oy% 64.79 | 22.268 Oy% 0.68 | 235 Oy
Çüngüş% 57.05 | 3.103 Oy% 1.01 | 55 Oy% 39.46 | 2.146 Oy% 2.48 | 135 Oy
Dicle% 32.68 | 5.481 Oy% 0.64 | 108 Oy% 65.1 | 10.917 Oy% 1.57 | 264 Oy
Ergani% 29.89 | 20.173 Oy% 0.45 | 307 Oy% 68.59 | 46.296 Oy% 1.07 | 720 Oy
Hani% 49.31 | 6.400 Oy% 0.55 | 72 Oy% 48.42 | 6.284 Oy% 1.72 | 223 Oy
Hazro% 23.06 | 1.719 Oy% 0.34 | 25 Oy% 74.72 | 5.569 Oy% 1.88 | 140 Oy
Kulp% 38.58 | 6.617 Oy% 0.47 | 80 Oy% 59.16 | 10.147 Oy% 1.79 | 307 Oy
Lice% 12.78 | 1.844 Oy% 0.28 | 40 Oy% 83.91 | 12.106 Oy% 3.03 | 437 Oy
Silvan% 19.97 | 8.724 Oy% 0.24 | 105 Oy% 78.6 | 34.342 Oy% 1.19 | 521 Oy
Eğil% 38 | 3.713 Oy% 0.8 | 78 Oy% 60.08 | 5.871 Oy% 1.13 | 110 Oy
Kocaköy% 15.07 | 1.206 Oy% 0.34 | 27 Oy% 83.57 | 6.690 Oy% 1.02 | 82 Oy
Bağlar% 22.68 | 45.462 Oy% 0.28 | 559 Oy% 75.79 | 151.933 Oy% 1.26 | 2.520 Oy
Kayapınar% 24.03 | 53.799 Oy% 0.24 | 537 Oy% 74.58 | 166.969 Oy% 1.15 | 2.571 Oy
Sur% 29.25 | 13.660 Oy% 0.28 | 132 Oy% 69.7 | 32.549 Oy% 0.76 | 357 Oy
Yenişehir% 26.83 | 30.220 Oy% 0.24 | 265 Oy% 71.16 | 80.161 Oy% 1.78 | 2.009 Oy

Gündem