İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Konya sonuçları

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Konya sonuçları
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 68.94 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 23.92 oranında oy almıştı.

1 milyon 630 bin 437seçmenin bulunduğu Konya'da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 1 milyon 453 bin 831 kişi oy kullanırken bunların 1 milyon 426 bin 270'i geçerli sayıldı.

Sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68.94 oy aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 23.92 oranında oy aldı.

İşte adayların aldıkları oylar ve oranları:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.94 - 983.270 Oy

  • Muharrem İnce: Yüzde 0.39- 5.544 Oy

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 23.92 - 341.123 Oy

  • Sinan Oğan: Yüzde 6.75 - 96.333 Oy

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KONYA İLÇELERİ SONUÇLARI

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi Konya sonuçları:

İLÇERecep Tayyip ErdoğanMuharrem İnceKemal KılıçdaroğluSinan Oğan
Akşehir% 59.15 | 36.181 Oy% 0.62 | 380 Oy% 33.42 | 20.445 Oy% 6.8 | 4.161 Oy
Beyşehir% 67.55 | 34.507 Oy% 0.43 | 222 Oy% 24.11 | 12.318 Oy% 7.9 | 4.036 Oy
Bozkır% 72.3 | 11.606 Oy% 0.57 | 92 Oy% 21.43 | 3.440 Oy% 5.69 | 914 Oy
Cihanbeyli% 51.98 | 14.614 Oy% 0.36 | 102 Oy% 44.84 | 12.607 Oy% 2.82 | 794 Oy
Çumra% 75.78 | 33.224 Oy% 0.51 | 222 Oy% 16.13 | 7.074 Oy% 7.58 | 3.325 Oy
Doğanhisar% 63.95 | 6.671 Oy% 1.03 | 107 Oy% 30.28 | 3.158 Oy% 4.75 | 495 Oy
Ereğli% 54.15 | 51.872 Oy% 0.54 | 515 Oy% 38.38 | 36.766 Oy% 6.93 | 6.638 Oy
Hadim% 68.71 | 5.153 Oy% 0.55 | 41 Oy% 25.8 | 1.935 Oy% 4.95 | 371 Oy
Ilgın% 66.15 | 23.963 Oy% 0.68 | 248 Oy% 26.3 | 9.526 Oy% 6.87 | 2.489 Oy
Kadınhanı% 80.01 | 16.455 Oy% 0.33 | 68 Oy% 15 | 3.085 Oy% 4.66 | 959 Oy
Karapınar% 66.74 | 21.251 Oy% 0.72 | 228 Oy% 26.16 | 8.329 Oy% 6.38 | 2.033 Oy
Kulu% 63.57 | 16.354 Oy% 0.33 | 86 Oy% 33.48 | 8.614 Oy% 2.61 | 671 Oy
Sarayönü% 79.85 | 14.917 Oy% 0.33 | 62 Oy% 15.08 | 2.818 Oy% 4.74 | 885 Oy
Seydişehir% 55.9 | 24.736 Oy% 0.5 | 223 Oy% 36.32 | 16.071 Oy% 7.27 | 3.217 Oy
Yunak% 71.19 | 8.869 Oy% 0.49 | 61 Oy% 23.49 | 2.926 Oy% 4.84 | 603 Oy
Akören% 78.2 | 2.952 Oy% 0.34 | 13 Oy% 15.52 | 586 Oy% 5.93 | 224 Oy
Altınekin% 82.08 | 7.777 Oy% 0.32 | 30 Oy% 13.35 | 1.265 Oy% 4.25 | 403 Oy
Derebucak% 67.43 | 2.414 Oy% 0.47 | 17 Oy% 26.56 | 951 Oy% 5.53 | 198 Oy
Hüyük% 63.9 | 6.933 Oy% 0.44 | 48 Oy% 31.14 | 3.379 Oy% 4.52 | 490 Oy
Karatay% 78.27 | 173.033 Oy% 0.28 | 625 Oy% 15.21 | 33.633 Oy% 6.23 | 13.771 Oy
Meram% 75.2 | 162.024 Oy% 0.28 | 598 Oy% 18.32 | 39.471 Oy% 6.2 | 13.352 Oy
Selçuklu% 66.87 | 282.927 Oy% 0.32 | 1.372 Oy% 24.59 | 104.046 Oy% 8.21 | 34.736 Oy
Taşkent% 66.58 | 2.522 Oy% 0.61 | 23 Oy% 28.56 | 1.082 Oy% 4.25 | 161 Oy
Ahırlı% 71.59 | 2.260 Oy% 0.48 | 15 Oy% 22.84 | 721 Oy% 5.1 | 161 Oy
Çeltik% 68.4 | 3.992 Oy% 0.46 | 27 Oy% 26.66 | 1.556 Oy% 4.47 | 261 Oy
Derbent% 70.48 | 2.149 Oy% 0.59 | 18 Oy% 25.52 | 778 Oy% 3.41 | 104 Oy
Emirgazi% 63.02 | 2.952 Oy% 0.85 | 40 Oy% 31.53 | 1.477 Oy% 4.59 | 215 Oy
Güneysınır% 86.14 | 5.418 Oy% 0.33 | 21 Oy% 9.92 | 624 Oy% 3.61 | 227 Oy
Halkapınar% 73 | 2.152 Oy% 0.24 | 7 Oy% 21.91 | 646 Oy% 4.85 | 143 Oy
Tuzlukçu% 57.01 | 2.420 Oy% 0.68 | 29 Oy% 37.06 | 1.573 Oy% 5.25 | 223 Oy
Yalıhüyük% 76.42 | 972 Oy% 0.31 | 4 Oy% 17.53 | 223 Oy% 5.74 | 73 Oy

Gündem