İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Şanlıurfa sonuçları

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Şanlıurfa sonuçları
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına göre Şanlıurfa'da Erdoğan yüzde 62 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 36.08 oranında oy almıştı.

1 milyon 221 bin 634 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 999 bin 652 kişi oy kullanırken bunların 978 bin 296'sı geçerli sayıldı.

Sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62 oy aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 36.08 oranında oy aldı.

İşte adayların aldıkları oylar ve oranları:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62 - 606.584 Oy

  • Muharrem İnce: Yüzde 0.33 - 3.197 Oy

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.08 - 352.939 Oy

  • Sinan Oğan: Yüzde 1.59 - 15.576 Oy

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ŞANLIURFA İLÇELERİ SONUÇLARI

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

İLÇERecep Tayyip ErdoğanMuharrem İnceKemal KılıçdaroğluSinan Oğan
Akçakale% 91.09 | 45.340 Oy% 0.27 | 133 Oy% 7.31 | 3.637 Oy% 1.34 | 665 Oy
Birecik% 54.93 | 23.866 Oy% 0.42 | 183 Oy% 42.4 | 18.423 Oy% 2.24 | 974 Oy
Bozova% 56.68 | 14.106 Oy% 0.32 | 79 Oy% 41.92 | 10.432 Oy% 1.08 | 268 Oy
Ceylanpınar% 50.99 | 21.256 Oy% 0.3 | 123 Oy% 47.1 | 19.638 Oy% 1.61 | 673 Oy
Halfeti% 38.93 | 7.299 Oy% 1.01 | 189 Oy% 58.56 | 10.978 Oy% 1.5 | 282 Oy
Hilvan% 52.15 | 11.097 Oy% 0.34 | 73 Oy% 46 | 9.789 Oy% 1.51 | 322 Oy
Siverek% 50.28 | 57.480 Oy% 0.49 | 559 Oy% 47.88 | 54.734 Oy% 1.35 | 1.538 Oy
Suruç% 26.12 | 11.861 Oy% 0.35 | 160 Oy% 72.64 | 32.989 Oy% 0.89 | 403 Oy
Viranşehir% 45.84 | 41.277 Oy% 0.27 | 246 Oy% 52.98 | 47.707 Oy% 0.92 | 824 Oy
Harran% 94.52 | 35.560 Oy% 0.12 | 45 Oy% 4.45 | 1.675 Oy% 0.91 | 343 Oy
Eyyübiye% 77.06 | 122.283 Oy% 0.33 | 524 Oy% 21.6 | 34.275 Oy% 1.02 | 1.613 Oy
Haliliye% 68.57 | 129.297 Oy% 0.26 | 495 Oy% 29.35 | 55.343 Oy% 1.82 | 3.431 Oy
Karaköprü% 59.71 | 85.862 Oy% 0.27 | 388 Oy% 37.08 | 53.319 Oy% 2.95 | 4.240 Oy

Gündem