İşte partilerin oylarının en yüksek olduğu iller
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.
14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verildi. Milletvekili seçim sonuçlarına göre ise Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu kazandı. AKP oylarında yaklaşık yüzde 7 gerileme görülürken CHP oylarında ise yaklaşık yüzde 3 artış oldu.
Seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin oylarının en yüksek olduğu iller ise şu şekilde:
AKP:
ŞEHİR | OY | ORAN | TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ |
Bayburt | 30.152 | %59,95 | 1 |
Rize | 127.567 | %53,41 | 2 |
Adıyaman | 169.899 | %52,34 | 4 |
Düzce | 135.755 | %49,53 | 2 |
Konya | 701.297 | %47,94 | 9 |
CHP:
ŞEHİR | OY | ORAN | TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ |
Kırklareli | 122.310 | %45,47 | 2 |
İzmir | 1.284.323 | %40,92 | 14 |
Edirne | 114.592 | %39,41 | 2 |
Muğla | 275.080 | %37,57 | 4 |
Tekirdağ | 284.296 | %36,28 | 4 |
MHP:
ŞEHİR | OY | ORAN | TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ |
Çankırı | 39.363 | 31,17% | 1 |
Osmaniye | 97.623 | 28,47% | 1 |
Kilis | 23.238 | 26,78% | 1 |
Gümüşhane | 21.207 | 26,46% | 1 |
Bartın | 31.909 | 23,50% | - |
İYİ Parti:
ŞEHİR | OY | ORAN | TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ |
Aksaray | 63.580 | %24,72 | 1 |
Yozgat | 59.971 | %22,93 | 1 |
Edirne | 59.571 | %20,49 | 1 |
Gümüşhane | 14.674 | %18,31 | - |
Çankırı | 22.387 | %17,72 | - |
YSP:
ŞEHİR | OY | ORAN | TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ |
Şırnak | 170.889 | %62,49 | 3 |
Hakkari | 95.684 | %62,47 | 3 |
Diyarbakır | 562.282 | %60,79 | 8 |
Batman | 193.483 | %57,78 | 3 |
Mardin | 243.742 | %54,63 | 4 |
Abone Ol
İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.