Büyükşehirlerde son durum: 14 büyükşehir CHP'de
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yerel seçimlerde gelen ilk sonuçlara göre CHP birçok büyükşehir belediye başkanlığını AKP'den alıyor.
Büyükşehirlerde Son Durum
İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul | CHP | Ekrem İmamoğlu | %50,19 | 2.441.857 | %56,92 |
Ankara | CHP | Mansur Yavaş | %58,34 | 621.133 | %33,50 |
İzmir | CHP | Cemil Tugay | %47,95 | 695.237 | %54,78 |
Adana | CHP | Zeydan Karalar | %47,64 | 135.369 | %24,50 |
Antalya | CHP | Muhittin Böcek | %47,20 | 263.706 | %38,76 |
Bursa | CHP | Mustafa Bozbey | %46,68 | 351.837 | %42,14 |
Aydın | CHP | Özlem Çerçioğlu | %50,18 | 78.044 | %23,73 |
Balıkesir | CHP | Ahmet Akın | %50,47 | 153.416 | %39,76 |
Denizli | CHP | Bülent Nuri Çavuşoğlu | %44,47 | 78.171 | %27,19 |
Diyarbakır | DEM Parti | Ayşe Serra Bucak Küçük | %63,41 | 189.237 | %43,28 |
Erzurum | AK Parti | Mehmet Sekmen | %49,73 | 76.645 | %51,14 |
Eskişehir | CHP | Ayşe Ünlüce | %47,02 | 182.619 | %70,61 |
Gaziantep | AK Parti | Fatma Şahin | %37,16 | 158.821 | %48,03 |
Hatay | AK Parti | Mehmet Öntürk | %43,70 | 116.876 | %34,24 |
Mersin | CHP | Vahap Seçer | %57,90 | 176.273 | %28,19 |
Kayseri | AK Parti | Memduh Büyükkılıç | %38,14 | 73.994 | %25,75 |
Kocaeli | AK Parti | Tahir Büyükakın | %45,23 | 205.040 | %39,67 |
Konya | AK Parti | Uğur İbrahim Altay | %48,42 | 108.340 | %20,49 |
Malatya | AK Parti | Sami Er | %49,04 | 85.605 | %47,49 |
Manisa | CHP | Ferdi Zeyrek | %56,05 | 151.180 | %32,01 |
Kahramanmaraş | AK Parti | Fırat Görgel | %40,64 | 59.313 | %27,59 |
Mardin | DEM Parti | Ahmet Türk | %56,21 | 82.906 | %42,98 |
Muğla | CHP | Ahmet Aras | %56,08 | 98.856 | %27,88 |
Ordu | AK Parti | Mehmet Hilmi Güler | %40,20 | 90.803 | %51,50 |
Sakarya | AK Parti | Yusuf Alemdar | %47,02 | 108.456 | %39,79 |
Samsun | AK Parti | Halit Doğan | %38,89 | 83.591 | %27,98 |
Tekirdağ | CHP | Candan Yüceer | %49,64 | 145.351 | %45,66 |
Trabzon | AK Parti | Ahmet Metin Genç | %50,57 | 72.485 | %33,67 |
Şanlıurfa | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Kasım Gülpınar | %37,61 | 124.166 | %40 |
Van | DEM Parti | Abdullah Zeydan | %54,65 | 92.973 | %40,55 |
Abone Ol
İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.