Forbes Dergisi dünyanın en büyük şirketlerini açıkladı, Türkiye'den 9 şirket listede
Forbes Dergisi, dünyanın en büyük 2 bin şirketinin sıraladığı "Global 2000" listesini açıkladı.
Derginin 2003 yılından bu yana açıkladığı en büyük şirketi sıralamasında şirketlerin son bir yıldaki satış, karlılık durumu, varlıkları ve piyasa değerleri ölçüt olarak alınıyor.
Sıralamada yine Çin merkezli Commercial Bank of China Limited (ICBC) ilk sırada yer aldı. Şirketin piyasa değeri 249.5 milyar ABD Doları ve son bir yıldaki karı 45.8 milyar dolar.
İkinci sırda ABD merkezli JPMorgan Chase ve üçüncü sırada yine ABD merkezli Bershire Hathway yer alıyor. Teknoloji devi Apple'ın 6. sırayı üç şirketle paylaştığı listede Amazon 10, Alphabet (Google) 13, Microsoft 15. sırada.
Global 2000 listesinde yer alan bazı şirketlerin küresel salgın sürecini zararla kapattığı dikkati çekiyor. Listeye Türkiye'den de 9 şirket girdi.
Sıralamada ilk 10'da yer alan bazı şirketler ve bunlara ilişkin bilgiler şöyle:
(Milyar$)
Sıra | Adı | Ülke | Satış | Kar | Varlık | Değeri |
1 | ICBC | Çin | 190.5 | 45.8 | 4,914.7 | 249.5 |
2 | JPMorgan Chase | ABD | 136.2 | 40.4 | 3,689.3 | 464.8 |
3 | Berkshire Hathway | ABD | 245.5 | 42.5 | 873.7 | 624.4 |
4 | Chine Canst. Bank | Çin | 173.5 | 39.3 | 4,301.7 | 210.4 |
5 | Suudi Aramco | S.Arabistan | 229.7 | 49.3 | 510.3 | 1,897.2 |
6 | Apple | ABD | 294 | 63.9 | 354.1 | 2,252.3 |
6 | Bank of America | ABD | 98.8 | 17.9 | 2,832.2 | 336.3 |
6 | Ping An Ins.Group | Çin | 169.1 | 20.8 | 1,453.8 | 211.2 |
9 | Agric. Bank of China | Çin | 153.9 | 31.3 | 4,159.9 | 140.1 |
10 | Amazon | ABD | 386.1 | 21.3 | 321.2 | 1,711.8 |
Türk şirketleri
Türkiye'den ise 9 şirket en büyük 2000 şirket arasında yer aldı. Bu şirketler hepsinin arasında yer alan Türk Hava Yolları zararda. (AJANSBİZİM)
(* Milyon $) (Milyar$)
Sıra | Adı | Ülke | Satış | Kar | Varlıkları | Değeri |
589 | Koç Holding | Türkiye | 20.5 | 1.3 | 84.8 | 5.7 |
673 | İşbank | Türkiye | 13.7 | 1 | 94 | 2.7 |
804 | Vakıfbank | Türkiye | 7.9 | 1.1 | 80.4 | 1.7 |
871 | Garanti Bankası | Türkiye | 7.2 | 947 * | 72.9 | 3.8 |
891 | Sabancı Holding | Türkiye | 8.8 | 678.3 * | 67.4 | 2.1 |
971 | Halkbank | Türkiye | 7.7 | 524.2 * | 93.7 | 1.4 |
1006 | Akbank | Türkiye | 5.7 | 870.3 * | 64.4 | 3.2 |
1766 | Ford Otosan | Türkiye | 7 | 596.6 * | 3.3 | 8.1 |
1938 | Türk Hava Yolları | Türkiye | 6.6 | -795.1 * | 25.2 | 2 |
Abone Ol
İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.