İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Adana sonuçları

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Adana sonuçları
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 43.93 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 50.89 oranında oy almıştı.

1 milyon 615 bin 326 seçmenin bulunduğu Adana'da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 1 milyon 414 bin 720 kişi oy kullanırken bunların 1 milyon 388 bin 925'i geçerli sayıldı.

Sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.93 oy aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 50.89 oranında oy aldı.

İşte adayların aldıkları oylar ve oranları:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.93 - 610.132 Oy

  • Muharrem İnce: Yüzde 0.37 - 5.110 Oy

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.89 - 706.780 Oy

  • Sinan Oğan: Yüzde 4.82 -66.903 Oy

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ADANA İLÇELERİ SONUÇLARI

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi Adana sonuçları:

İLÇERecep Tayyip ErdoğanMuharrem İnceKemal KılıçdaroğluSinan Oğan
Seyhan% 37.97 | 182.437 Oy% 0.3 | 1.441 Oy% 57.78 | 277.619 Oy% 3.95 | 18.962 Oy
Ceyhan% 45.43 | 44.001 Oy% 0.46 | 445 Oy% 49.84 | 48.273 Oy% 4.27 | 4.132 Oy
Feke% 64.52 | 6.878 Oy% 0.97 | 103 Oy% 29 | 3.092 Oy% 5.52 | 588 Oy
Karaisalı% 70.98 | 11.072 Oy% 0.6 | 93 Oy% 23.12 | 3.606 Oy% 5.31 | 828 Oy
Karataş% 35.44 | 5.350 Oy% 0.22 | 33 Oy% 61.87 | 9.340 Oy% 2.48 | 374 Oy
Kozan% 60.04 | 50.487 Oy% 0.51 | 431 Oy% 32.48 | 27.313 Oy% 6.96 | 5.852 Oy
Pozantı% 58.68 | 7.844 Oy% 0.4 | 53 Oy% 35.37 | 4.728 Oy% 5.56 | 743 Oy
Saimbeyli% 74.49 | 6.448 Oy% 0.69 | 60 Oy% 19.96 | 1.728 Oy% 4.85 | 420 Oy
Tufanbeyli% 62.48 | 6.793 Oy% 0.54 | 59 Oy% 32.45 | 3.528 Oy% 4.53 | 492 Oy
Yumurtalık% 52.46 | 6.351 Oy% 0.5 | 61 Oy% 43.56 | 5.273 Oy% 3.48 | 421 Oy
Yüreğir% 48.84 | 110.521 Oy% 0.4 | 908 Oy% 46.72 | 105.728 Oy% 4.03 | 9.124 Oy
Aladağ% 61.43 | 6.679 Oy% 0.77 | 84 Oy% 33.18 | 3.607 Oy% 4.62 | 502 Oy
İmamoğlu% 65.67 | 11.636 Oy% 0.52 | 93 Oy% 29.15 | 5.165 Oy% 4.66 | 825 Oy
Sarıçam% 56.36 | 73.168 Oy% 0.49 | 638 Oy% 35.74 | 46.391 Oy% 7.41 | 9.621 Oy
Çukurova% 31.37 | 80.467 Oy% 0.24 | 608 Oy% 62.92 | 161.389 Oy% 5.47 | 14.019 Oy

Gündem