İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Hatay sonuçları

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi Hatay sonuçları
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına göre Hatay'da Erdoğan yüzde 48.03 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 48.08 oranında oy almıştı.

1 milyon 62 bin 886 seçmenin bulunduğu Hatay'da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 883 bin 992 kişi oy kullanırken bunların 870 bin 802'si geçerli sayıldı.

Sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.03 oy aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48.08 oranında oy aldı.

İşte adayların aldıkları oylar ve oranları:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48.03 - 418.228 Oy

  • Muharrem İnce: Yüzde 0.32 - 2.747 Oy

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48.08 - 418.709 Oy

  • Sinan Oğan: Yüzde 3.57 - 31.118 Oy

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ HATAY İLÇELERİ SONUÇLARI

İşte ilçe ilçe 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

İLÇERecep Tayyip ErdoğanMuharrem İnceKemal KılıçdaroğluSinan Oğan
Altınözü% 84.44 | 27.467 Oy% 0.4 | 130 Oy% 13.12 | 4.269 Oy% 2.03 | 661 Oy
Dörtyol% 52.07 | 39.858 Oy% 0.53 | 402 Oy% 40.57 | 31.059 Oy% 6.83 | 5.231 Oy
Hassa% 72.84 | 22.701 Oy% 0.47 | 148 Oy% 21.62 | 6.738 Oy% 5.06 | 1.578 Oy
İskenderun% 47.47 | 65.015 Oy% 0.35 | 477 Oy% 47.02 | 64.395 Oy% 5.16 | 7.071 Oy
Kırıkhan% 75.67 | 42.999 Oy% 0.41 | 232 Oy% 20.27 | 11.520 Oy% 3.65 | 2.076 Oy
Reyhanlı% 81.31 | 42.197 Oy% 0.49 | 252 Oy% 15.18 | 7.879 Oy% 3.03 | 1.570 Oy
Samandağ% 7.48 | 5.244 Oy% 0.12 | 84 Oy% 91.79 | 64.383 Oy% 0.61 | 428 Oy
Yayladağı% 79.48 | 17.379 Oy% 0.34 | 74 Oy% 16.72 | 3.656 Oy% 3.47 | 758 Oy
Erzin% 47.45 | 12.238 Oy% 0.49 | 127 Oy% 46.55 | 12.007 Oy% 5.5 | 1.419 Oy
Belen% 64.15 | 12.917 Oy% 0.38 | 77 Oy% 29.47 | 5.934 Oy% 6 | 1.208 Oy
Kumlu% 72.64 | 5.535 Oy% 0.33 | 25 Oy% 23.25 | 1.772 Oy% 3.78 | 288 Oy
Antakya% 53.9 | 87.203 Oy% 0.25 | 399 Oy% 42.56 | 68.862 Oy% 3.3 | 5.336 Oy
Defne% 8.41 | 7.461 Oy% 0.1 | 88 Oy% 90.41 | 80.229 Oy% 1.08 | 960 Oy
Arsuz% 22.87 | 14.351 Oy% 0.19 | 118 Oy% 75.28 | 47.230 Oy% 1.66 | 1.041 Oy
Payas% 60.14 | 15.663 Oy% 0.44 | 114 Oy% 33.69 | 8.776 Oy% 5.73 | 1.493 Oy

Abone Ol

İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.