Süper Lig başlıyor: Beşiktaş, son 11 sezondur açılışları iyi yapıyor
Kısa Dalga - Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 11 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna yarın Samsunspor deplasmanında başlayacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
AA'nın haberine göre, geçen sezon ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek lige başlayan Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Kayserispor'u, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek lige başladı.
İlk hafta maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı
Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 66 sezonun açılış maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı yakaladı.
Siyah-beyazlılar, çıktığı 66 mücadelede 41 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 33 ilk hafta müsabakasının ise 12'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Sadece 9 maçta gol atamadı
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 57'sinde gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.
Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1959 | Altay-Beşiktaş | 1-2 |
1959-1960 | Beşiktaş-Vefa | 4-1 |
1960-1961 | Beşiktaş-Göztepe | 3-1 |
1961-1962 | Beşiktaş-Göztepe | 1-0 |
1962-1963 | Beşiktaş-Vefa | 4-0 |
1963-1964 | Beşiktaş-İstanbulspor | 2-0 |
1964-1965 | Beşiktaş-İstanbulspor | 3-0 |
1965-1966 | Beşiktaş-Feriköy | 3-0 |
1966-1967 | Beşiktaş-İzmirspor | 4-0 |
1967-1968 | Beşiktaş-Vefa | 1-0 |
1968-1969 | Beşiktaş-İstanbulspor | 1-0 |
1969-1970 | Beşiktaş-İstanbulspor | 3-1 |
1970-1971 | Beşiktaş-Vefa | 2-0 |
1971-1972 | Giresunspor-Beşiktaş | 0-0 |
1972-1973 | Boluspor-Beşiktaş | 1-0 |
1973-1974 | Bursaspor-Beşiktaş | 1-1 |
1974-1975 | Beşiktaş-Bursaspor | 3-1 |
1975-1976 | Balıkesirspor-Beşiktaş | 1-1 |
1976-1977 | Bursaspor-Beşiktaş | 0-0 |
1977-1978 | Diyarbakırspor-Beşiktaş | 2-0 |
1978-1979 | Beşiktaş-Orduspor (Ankara) | 1-0 |
1979-1980 | Beşiktaş-Altay | 1-1 |
1980-1981 | Gaziantepspor-Beşiktaş | 1-1 |
1981-1982 | Beşiktaş-Gaziantepspor | 4-1 |
1982-1983 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 1-1 |
1983-1984 | Antalyaspor-Beşiktaş | 0-0 |
1984-1985 | Beşiktaş-Boluspor | 2-0 |
1985-1986 | Zonguldakspor-Beşiktaş | 0-1 |
1986-1987 | Samsunspor-Beşiktaş | 2-2 |
1987-1988 | Beşiktaş-Denizlispor | 3-0 |
1988-1989 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 1-2 |
1989-1990 | Beşiktaş-Boluspor | 3-0 |
1990-1991 | Gaziantepspor-Beşiktaş | 0-1 |
1991-1992 | Beşiktaş-Gençlerbirliği | 1-1 |
1992-1993 | Beşiktaş-Karşıyaka | 1-1 |
1993-1994 | Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) | 3-0 |
1994-1995 | Denizlispor-Beşiktaş | 1-3 |
1995-1996 | Kayserispor-Beşiktaş | 1-1 |
1996-1997 | Bursaspor-Beşiktaş | 2-0 |
1997-1998 | Beşiktaş-Şekerspor | 2-1 |
1998-1999 | Beşiktaş-MKE Ankaragücü | 4-1 |
1999-2000 | Gençlerbirliği-Beşiktaş | 1-0 |
2000-2001 | Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor | 3-0 |
2001-2002 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2002-2003 | Bursaspor-Beşiktaş | 2-2 |
2003-2004 | Samsunspor-Beşiktaş | 1-3 |
2004-2005 | Malatyaspor-Beşiktaş | 1-1 |
2005-2006 | Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş | 1-1 |
2006-2007 | Manisaspor-Beşiktaş | 1-0 |
2007-2008 | Beşiktaş-Konyaspor | 1-0 |
2008-2009 | Antalyaspor-Beşiktaş | 2-3 |
2009-2010 | İBB Spor-Beşiktaş | 1-1 |
2010-2011 | Bucaspor-Beşiktaş | 0-1 |
2011-2012 | Eskişehirspor-Beşiktaş | 2-1 |
2012-2013 | İBB Spor-Beşiktaş | 1-1 |
2013-2014 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-0 |
2014-2015 | Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş | 0-1 |
2015-2016 | Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş | 2-5 |
2016-2017 | Beşiktaş-Alanyaspor | 4-1 |
2017-2018 | Beşiktaş-Antalyaspor | 2-0 |
2018-2019 | Beşiktaş-Akhisarspor | 2-1 |
2019-2020 | Sivasspor-Beşiktaş | 3-0 |
2020-2021 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-3 |
2021-2022 | Beşiktaş-Çaykur Rizespor | 3-0 |
2022-2023 | Beşiktaş-Kayserispor | 1-0 |
2023-2024 | Fatih Karagümrük-Beşiktaş | 0-1 |
(Spor Servisi)
Abone Ol
İyi gazetecilik posta kutunda!
Güncel haberler, haftalık ekonomi bülteni ve Pazar derginiz Plus’ı email olarak almak için abone olun.